2018. feburár 14-én, Bálint napján Törökbálinton megtartották a DECATHLON B33 Diákolimpia IV. régiós döntőjét. A verseny az alábbiak szerint alakult:
Helyezés | Csapatnév | Iskola név |
"A" korcsoport, fiúk | "A" korcsoport, fiúk | |
1. | NÉMETH L. FIÚ A HÓDM | Németh László Gimnázium, Általános Iskola |
2. | PÁDUAI FIÚA PILISCS | Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
3. | ARANY FIÚ A1 NAGYKŐ | Arany János Református Általános Iskola és Óvoda |
3. | KIS I. FIÚ A BÉKÉS | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
"A" korcsoport, lányok | "A" korcsoport, fiúk | |
1. | SZÉCHENYI I. LNYA DK | Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola |
2. | MEZŐB. LNY A MEZŐBER | Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Petőfi út 20. telephelye |
3. | BAKSAY LNY A KUNSZM | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola |
3. | SZLOV LNY A PILISSZT | Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
"B" korcsoport, fiúk | "A" korcsoport, fiúk | |
1. | BOLYAI FIÚ B3 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
2. | BÁLINT M. FIÚB1 TÖRB | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola |
3. | SZTE GY. FIÚ B1 SZEG | Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola |
"B" korcsoport, lányok | ||
1. | BOLYAI LNY B1 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
2. | BOLYAI LNY B2 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
3. | JÓZSEF A. LNYB2 MONR | József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium |
A DECATHLON B33 Diákolimpiával kapcsolatos képeket, dokumentumokat, cikkeket az alábbi linkeken találhatjátok: