Az alábbi táblázatokban megtekinthetitek, hogy a DECATHLON B33 Diákolimpia régiós döntőknek kik lettek a továbbjutói. A dokumentumok között pedig megtalálhatjátok a végeredményeket. ITT.
Processing...
I. RÉGIÓ | ||||||||
Megye | B33 Csapatnév | Korcsoport | Csapat | |||||
FIÚ A | GYMS | SZIG Ifjak | III-IV. korcsoport | Soproni Széchenyi István Gimnázium | ||||
KE | Hunyadi I. | III-IV. korcsoport | Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola | |||||
KE | Hunyadi II. | III-IV. korcsoport | Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola B | |||||
Zala | Eötvös | III-IV. korcsoport | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | |||||
Vas | Fazekasok | III-IV. korcsoport | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | |||||
Somogy | 88 | III-IV. korcsoport | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi Tagiskolája | |||||
Somogy | Honvéd | III-IV. korcsoport | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskolája | |||||
Somogy | KASI-Gyaksi | III-IV. korcsoport | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
LÁNY A | GYMS | SZIG Csajok | III-IV. korcsoport | Soproni Széchenyi István Gimnázium | ||||
GYMS | Orsolyás Gazellák | III-IV. korcsoport | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsode | |||||
GYMS | Lackner | III-IV. korcsoport | Lackner Kristóf Általános Iskola | |||||
GYMS | Varázslatos Varjak | III-IV. korcsoport | Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium | |||||
KE | Árpádházi Szt. Erzsébet Gimnázium | III-IV. korcsoport | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola | |||||
Zala | Petőfi-Zeg | III-IV. korcsoport | Zalaegerszegi Petofi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvu Általános Iskola | |||||
Zala | Eötvös | III-IV. korcsoport | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | |||||
Somogy | Gyakorlós Csibék | III-IV. korcsoport | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
FIÚ B | GYMS | SZIG | V-VI. korcsoport | Soproni Széchenyi István Gimnázium | ||||
GYMS | Berzsenyi A | V-VI. korcsoport | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | |||||
GYMS | QUPACACSAPAT | V-VI. korcsoport | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium E | |||||
KE | Hamvas II. | V-VI. korcsoport | Hamvas Béla Gimnázium B | |||||
KE | Hamavs I. | V-VI. korcsoport | Hamvas Béla Gimnázium B | |||||
KE | Bánki 1. | V-VI. korcsoport | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum B | |||||
Zala | Zalai Kölcsey | V-VI. korcsoport | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | |||||
Vas | Gépipari B | V-VI. korcsoport | Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum B | |||||
Vas | Gépipari A | V-VI. korcsoport | Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum | |||||
Somogy | MMG2 | V-VI. korcsoport | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium B | |||||
Somogy | Közgáz | V-VI. korcsoport | Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | |||||
Somogy | Gyakorló | V-VI. korcsoport | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
LÁNY B | GYMS | Berzsenyi B | V-VI. korcsoport | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium B | ||||
GYMS | SZIG Lányok | V-VI. korcsoport | Soproni Széchenyi István Gimnázium | |||||
GYMS | Berzsenyi A | V-VI. korcsoport | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | |||||
GYMS | Beri Angyalai | V-VI. korcsoport | Gyori SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | |||||
KE | Hamvas II. | V-VI. korcsoport | Hamvas Béla Gimnázium B | |||||
KE | Szent Erzsébet L | V-VI. korcsoport | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola | |||||
Zala | Csány | V-VI. korcsoport | Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum | |||||
Zala | Zalai Kölcsey | V-VI. korcsoport | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | |||||
Vas | Bolyai Basket | V-VI. korcsoport | ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | |||||
Vas | Orlays Lányok | V-VI. korcsoport | Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium | |||||
Somogy | Gyakorlós Csajok | V-VI. korcsoport | Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium | |||||
Somogy | MMG | V-VI. korcsoport | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
Processing...
II. RÉGIÓ | ||||||||
Megye | B33 Csapatnév | Korcsoport | Csapat | |||||
FIÚ A | BP | Majomfiúk | III-IV. korcsoport | Kispesti Pannónia Általános Iskola | ||||
BP | Grosics | III-IV. korcsoport | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | |||||
Fejér | Tóváros | III-IV. korcsoport | Tóvárosi Általános Iskola | |||||
Fejér | Vasváris Viperák | III-IV. korcsoport | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | |||||
Veszprém | Tapolca-Bárdos | III-IV. korcsoport | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | |||||
Baranya | Maurus Basket | III-IV. korcsoport | Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Muvészeti Iskola és Gimnázium | |||||
Baranya | Refi All Star | III-IV. korcsoport | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Muvészeti Iskolája | |||||
Tolna | Babits Raptors | III-IV. korcsoport | Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola | |||||
LÁNY A | BP | Grosics | III-IV. korcsoport | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola | ||||
BP | Majomlányok | III-IV. korcsoport | Kispesti Pannónia Általános Iskola | |||||
Veszprém | Tapolca Bárdos | III-IV. korcsoport | Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola | |||||
Fejér | Ciszter Súter | III-IV. korcsoport | Ciszterci Szent István Gimnázium | |||||
Tolna | Dienes Basket | III-IV. korcsoport | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | |||||
Baranya | Ciszterci IV. | III-IV. korcsoport | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | |||||
Baranya | Belvárosi | III-IV. korcsoport | Pécsi Belvárosi Általános Iskola | |||||
Tolna | Katolikus Kobrák | III-IV. korcsoport | Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda - Katholische Grundschule | |||||
FIÚ B | BP | Kolping2 | V-VI. korcsoport | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola B | ||||
BP | Kovács Pál | V-VI. korcsoport | Kovács Pál Baptista Gimnázium | |||||
BP | Szt.Imre | V-VI. korcsoport | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | |||||
BP | ÁrpádGimnázium | V-VI. korcsoport | Óbudai Árpád Gimnázium | |||||
BP | Kolping 1 | V-VI. korcsoport | Boldog Adolf Kolping Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Sportgimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola | |||||
Fejér | PAD | V-VI. korcsoport | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | |||||
Fejér | Táncsics | V-VI. korcsoport | Móri Táncsics Mihály Gimnázium | |||||
Veszprém | TÜRR | V-VI. korcsoport | Türr István Gimnázium és Kollégium | |||||
Veszprém | Bánki Ajka | V-VI. korcsoport | Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképzo Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium | |||||
Baranya | Miroslav | V-VI. korcsoport | Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | |||||
Baranya | CRNL 2 | V-VI. korcsoport | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma B | |||||
Tolna | Garay Boys | V-VI. korcsoport | Szekszárdi Garay János Gimnázium | |||||
LÁNY B | BP | Árpád | V-VI. korcsoport | Óbudai Árpád Gimnázium | ||||
BP | II.RFG | V-VI. korcsoport | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | |||||
BP | E5vös | V-VI. korcsoport | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | |||||
BP | Csik Kosár | V-VI. korcsoport | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | |||||
BP | Szent Imre | V-VI. korcsoport | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | |||||
BP | JAG L | V-VI. korcsoport | Újbudai József Attila Gimnázium | |||||
Veszprém | Vetési | V-VI. korcsoport | Vetési Albert Gimnázium | |||||
Veszprém | All4ONE | V-VI. korcsoport | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | |||||
Baranya | Kochsarasok | V-VI. korcsoport | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |||||
Baranya | Leöwey (Pécs) | V-VI. korcsoport | Pécsi Leowey Klára Gimnázium | |||||
Baranya | CRNL Lányok B | V-VI. korcsoport | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma B | |||||
Tolna | Garay 2. | V-VI. korcsoport | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
Processing...
III. RÉGIÓ | ||||||||
Megye | B33 Csapatnév | Korcsoport | Csapat | |||||
FIÚ A | BAZ | Jezsu1 | III-IV. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | ||||
BAZ | Jezsu2 | III-IV. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda B | |||||
BAZ | Jezsu4 | III-IV. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda D | |||||
BAZ | Jezsu3 | III-IV. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda C | |||||
BAZ | Herman fiúk I, | III-IV. korcsoport | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | |||||
Heves | Kemény Srácok | III-IV. korcsoport | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | |||||
HB | Kossuth | III-IV. korcsoport | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | |||||
JNSZ | Széchenyi Piros | III-IV. korcsoport | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Iskola | |||||
LÁNY A | BAZ | Jezsu "A" | III-IV. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | ||||
HB | KisTéká AL | III-IV. korcsoport | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | |||||
HB | Basketgirls | III-IV. korcsoport | Miskolci Szabó Lorinc Általános Iskola B | |||||
HB | Jezsu B | III-IV. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda B | |||||
HB | Lévay kicsik | III-IV. korcsoport | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon | |||||
HB | DNLK | III-IV. korcsoport | Diósgyori Nagy Lajos Király Általános Iskola | |||||
JNSZ | Széchenyi Piros | III-IV. korcsoport | Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Muvészeti Iskola | |||||
JNSZ | Refis Lányok | III-IV. korcsoport | Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda | |||||
FIÚ B | BAZ | Eötvös | V-VI. korcsoport | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | ||||
BAZ | Jezsu1 | V-VI. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | |||||
BAZ | HOG fiúk I. | V-VI. korcsoport | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | |||||
BAZ | BIG A | V-VI. korcsoport | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum | |||||
Heves | fecskék | V-VI. korcsoport | Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium | |||||
Heves | szeg | V-VI. korcsoport | Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium | |||||
HB | Kossuth 1 | V-VI. korcsoport | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája B | |||||
HB | TÁG | V-VI. korcsoport | Tóth Árpád Gimnázium | |||||
SZSZB | VPG B | V-VI. korcsoport | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium B | |||||
SZSZB | VPG | V-VI. korcsoport | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium | |||||
SZSZB | VPG D | V-VI. korcsoport | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium D | |||||
JNSZ | Gépipari | V-VI. korcsoport | Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum | |||||
LÁNY B | BAZ | Jezsuita 1 | V-VI. korcsoport | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | ||||
BAZ | F.K.P.M. | V-VI. korcsoport | Diósgyori Gimnázium B | |||||
BAZ | M.P.K.F. | V-VI. korcsoport | Diósgyori Gimnázium | |||||
BAZ | GY.V.L.T. | V-VI. korcsoport | Diósgyori Gimnázium C | |||||
BAZ | HOG lányok I. | V-VI. korcsoport | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | |||||
BAZ | H.L.N.SZ. | V-VI. korcsoport | Diósgyori Gimnázium D | |||||
BAZ | K.J.F.F. | V-VI. korcsoport | Diósgyori Gimnázium E | |||||
HB | TÁG | V-VI. korcsoport | Tóth Árpád Gimnázium | |||||
HB | Kossuth4 | V-VI. korcsoport | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | |||||
HB | Fazék 1 | V-VI. korcsoport | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | |||||
JNSZ | VKG lány | V-VI. korcsoport | Varga Katalin Gimnázium | |||||
BAZ | N.S.K.K. | V-VI. korcsoport | Diósgyori Gimnázium B |
Processing...
IV. RÉGIÓ | ||||||||
Megye | B33 Csapatnév | Korcsoport | Csapat | |||||
FIÚ A | Pest | Fészek | III-IV. korcsoport | Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola Madách utcai telephely | ||||
Pest | 4 Tarzan | III-IV. korcsoport | Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola | |||||
Nógrád | Gagarin | III-IV. korcsoport | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium | |||||
BK | Bélabasket | III-IV. korcsoport | Bajai III. Béla Gimnázium | |||||
Csongrád | NLG7 | III-IV. korcsoport | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | |||||
Békés | Túró Rudik | III-IV. korcsoport | Lencsési Általános Iskola B | |||||
Békés | SZKIRGGLADIÁTOROK | III-IV. korcsoport | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |||||
Békés | KINDERKOMMANDÓ | III-IV. korcsoport | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium | |||||
LÁNY A | Pest | Kis Sólyom | III-IV. korcsoport | Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola Madách utcai telephely | ||||
Nógrád | BÁRKÁNYI A | III-IV. korcsoport | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | |||||
Nógrád | BÁRKÁNYI B | III-IV. korcsoport | Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium B | |||||
Pest | Lake Girls | III-IV. korcsoport | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | |||||
Békés | KJKG Girls | III-IV. korcsoport | Gyulai Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |||||
Békés | IMPLOM | III-IV. korcsoport | Gyulai Implom József Általános Iskola | |||||
Békés | Dürer Albert Ált. | III-IV. korcsoport | Gyulai Dürer Albert Általános Iskola | |||||
Békés | Szegedis Csajok | III-IV. korcsoport | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |||||
FIÚ B | Pest | Bálint 1 | V-VI. korcsoport | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium | ||||
Pest | MZSG/A | V-VI. korcsoport | Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium | |||||
Pest | Plusz Munka | V-VI. korcsoport | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium B | |||||
Nógrád | Madách "A" | V-VI. korcsoport | Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium | |||||
Nógrád | CSAKAKÖZGÉ | V-VI. korcsoport | Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | |||||
BK | Bolyai Öregek | V-VI. korcsoport | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | |||||
BK | . BF | V-VI. korcsoport | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium | |||||
Csongrád | NLG23 | V-VI. korcsoport | Németh László Gimnázium, Általános Iskola C | |||||
Csongrád | DOC BOYS | V-VI. korcsoport | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | |||||
Csongrád | DFG | V-VI. korcsoport | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | |||||
Békés | Vízmű Nagy | V-VI. korcsoport | Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium | |||||
Békés | SZKIRG Nagyfiúk | V-VI. korcsoport | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | |||||
LÁNY B | Pest | Illyés | V-VI. korcsoport | Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Technikum és Szakképzo Iskola | ||||
Pest | Radnóti Lányai | V-VI. korcsoport | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | |||||
Pest | Bálint/A | V-VI. korcsoport | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium | |||||
Pest | ELITE | V-VI. korcsoport | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium | |||||
Pest | Centerculák | V-VI. korcsoport | Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola | |||||
Pest | Batyis Csajok | V-VI. korcsoport | Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium B | |||||
BK | Bolyai Girls | V-VI. korcsoport | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium B | |||||
BK | Amatőr Refi | V-VI. korcsoport | Kecskeméti Református Gimnázium | |||||
BK | Bolyai Könyökök | V-VI. korcsoport | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium | |||||
BK | Bolyai C | V-VI. korcsoport | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium C | |||||
Csongrád | Kőrösy Lányok | V-VI. korcsoport | Szegedi SZC Korösy József Közgazdasági Technikum | |||||
Békés | Szegedis Lányok | V-VI. korcsoport | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |