Az alábbi csapatok jutottak a 2018-as Decathlon B33 Diákolimpia régiós döntőibe:
RÉGIÓ I.
| Csapatnév | Iskola név |
| "A" korcsoport, fiúk | "A" korcsoport, fiúk |
| BERZSENYI FIÚ A2 SOP | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
| HUNYADI FIÚ A1 SOP | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola |
| HUNYADI M FIÚ A1 ORL | Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
| JÓZSEF A. FIÚ A1 ORL | Oroszlányi József Attila Általános Iskola |
| SZT IST FIÚ A PÁPA | Szent István Római Katolikus Általános Iskola |
| OLADI FIÚ A SZOM | Oladi Általános Iskola |
| KÖLCSEY FIÚ A KÖRM. | Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| EÖTVÖS FIÚ A ZAEG | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola |
| "A" korcsoport, lányok | |
| NÉM. NEMZ LNY A SOP | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg |
| SZT ORSOLYA LNYA SOP | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
| RÉVF ÁLT LNY A RÉVF. | Révfülöpi Általános Iskola |
| VASVÁRI LNY A SZFH | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium |
| KÖRŐSI CS LNYA NAGYK | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola |
| ADY E. LNY A ZAEG | Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
| ZRÍNYI M. LNY A ZAEG | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium |
| EÖTVÖS LNY A ZAEG | Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola |
| "B" korcsoport, fiúk | |
| MÓRA F. FIÚ B GYŐR | Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakgimnázium |
| SZÉCHENYI FIÚ B SOP | Soproni Széchenyi István Gimnázium |
| BENCÉS FIÚB3 PANNONH | Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium |
| HAMVAS FIÚ B1 ORL | Hamvas Béla Gimnázium |
| HAMVAS FIÚ B2 ORL | Hamvas Béla Gimnázium |
| TÜRR I. FIÚ B1 PÁPA | Türr István Gimnázium és Kollégium |
| LÓCZY FIÚ B BALFÜR. | Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakgimnázium |
| KÖLCSEY FIÚ B2 KÖRM | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
| KÖLCSEY FIÚ B KÖRM | Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
| KANIZSAI D FIÚB SZOM | Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium |
| MŰSZAKI FIÚ B1 SZOM | Szombathelyi Műszaki SZC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma |
| MEZŐ F. FIÚ B NAGYK | Dr. Mező Ferenc Gimnázium |
| "B" korcsoport, lányok | |
| BERZSENYI LNY B1 SOP | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium |
| KRÚDY LNY B GYŐR | Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája |
| BERCSÉNYI LNY B GYŐR | Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája |
| EÖTVÖS LNY B SOP | Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium |
| BRÓDY I. LNY B1 AJKA | Ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
| REF.KOLL. LNY B PÁPA | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona |
| VETÉSI LNY B1 VESZP | Vetési Albert Gimnázium |
| AJKAI GIM LNY B AJKA | Ajkai Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium |
| MEZŐ F. LNY B NAGYK | Dr. Mező Ferenc Gimnázium |
| KÖLCSEY LNY B ZAEG | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
| SZT NORB LNY B SZOM | Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium |
| NAGY L LNY B SZOM | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium |
RÉGIÓ II.
| Csapatnév | Iskola név |
| "A" korcsoport, fiúk | "A" korcsoport, fiúk |
| CSIK FIÚ A 2KER | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium |
| GROSICS FIÚ A ÚJBUDA | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola |
| TÓVÁROSI FIÚ A SZFH | Tóvárosi Általános Iskola |
| GÁRDONYI FIÚ A1 DOMB | Szent Orsolya Rendi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola,Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium |
| DIENES FIÚ A1 SZEK | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola |
| BALOGH A. FIÚ A PAKS | Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium |
| PTE GY. FIÚ A PÉCS | PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája |
| KODÁLY FIÚ A1 KAPOS | Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toldi Lakótelepi Tagiskolája |
| "A" korcsoport, lányok | |
| GROSICS LNY A ÚJBUDA | Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola |
| VERES P. LNY A 5KER | Veres Pálné Gimnázium |
| DIENES LNY A1 SZEK | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola |
| BABITS LNY A SZEK | Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola |
| GARAY J. LNY A SZEK | Szekszárdi Garay János Gimnázium |
| PTE GY. LNY A PÉCS | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda |
| RÓM KAT LNY A KAPOS | Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| JANUS P. LNY A PÉCS | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium |
| "B" korcsoport, fiúk | |
| CSIK FIÚ B 2KER | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium |
| TOLDY FIÚ B 1KER | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium |
| II.RÁKÓCZ FIÚB2 2KER | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium |
| VERES P. FIÚ B BÉKÁS | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium |
| LEÖVEY FIÚ B1 9KER | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
| SZT IMRE FIÚ B 11KER | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium |
| TÓPARTI FIÚ B2 SZFH | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium |
| SZÉCHENYI FIÚB1 SZFH | Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája |
| ILLYÉS FIÚ B1 DOMB | Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium |
| MIROSLAV FIÚ B PÉCS | Miroslav Krlea Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| MUNKÁCSY FIÚB1 KAPOS | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
| EÖTVÖS FIÚ B KAPOS | Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, és Kollégiuma |
| "B" korcsoport, lányok | |
| VERES P. LNY B 5KER | Veres Pálné Gimnázium |
| KÖLCSEY LNY B 6KER | Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium |
| MADÁCH LNY B 7KER | VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium |
| II.RÁKÓCZ LNY B 2KER | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium |
| KCSSAND LNY B 3KER | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium |
| LEÖVEY LNY B2 9KER | Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium |
| TOLDY LNY B 1KER | Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium |
| TESLA LNY B3 7KER | Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| I. BÉLA LNY B SZEK | Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola |
| SZÉCHENYI LNY B SZFH | Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája |
| PTE GY. LNY B PÉCS | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda |
| MUNKÁCSY LNYB1 KAPOS | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium |
RÉGIÓ III.
| Csapatnév | Iskola név |
| "A" korcsoport, fiúk | "A" korcsoport, fiúk |
| FÉNYI FIÚ A2 MISKOLC | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium |
| RÁKÓCZI FIÚ A SZRNCS | Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| FÉNYI FIÚ A MISKOLC | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium |
| HUNYADI M FIÚ A EGER | Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola |
| REF.KOLL. FIÚ A DEB | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája |
| KRÚDY FIÚ A NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
| NAGYKUN FIÚ A KARCAG | Karcagi Nagykun Református Általános Iskola |
| EÖTVÖS FIÚ A2 NYÍRH | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium |
| "A" korcsoport, lányok | |
| FÉNYI LNY A MISKOLC | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium |
| HERMANN LNYA1 MISKOL | Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
| DIÓS GIM LNYA DIÓSGY | Diósgyőri Gimnázium |
| SZILÁGYI LNYA1 MISKO | Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola |
| VASVÁR LNY A1 ÓZD | Vasvár Úti Általános Iskola |
| NAGY L. LNY A DIÓSGY | Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola |
| NAGYKUN LNY A KARCAG | Karcagi Nagykun Református Általános Iskola |
| MÓRICZ LNY A KISÚJSZ | Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium és Szakgimnázium Arany János Általános Iskola tagintézmény |
| "B" korcsoport, fiúk | |
| EÖTVÖS FIÚ B2 TISZÚJ | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium |
| DIÓSGIM FIÚB1 DIÓSGY | Diósgyőri Gimnázium |
| EÖTVÖS FIÚ B1 TISZÚJ | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium |
| DOBÓ I. FIÚ B1 EGER | Egri Dobó István Gimnázium |
| DOBÓ I. FIÚ B2 EGER | Egri Dobó István Gimnázium |
| TÓTH Á. FIÚ B1 DEB | Tóth Árpád Gimnázium |
| VASVÁRI FIÚB1 NYÍRHA | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium |
| KRÚDY FIÚ B1 NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
| KRÚDY FIÚ B2 NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
| VASVÁRI FIÚB3 NYÍRHA | Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium |
| SZÉCHENYI FIÚB SZOL | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
| VERSEGHY FIÚ B SZOL | Verseghy Ferenc Gimnázium |
| "B" korcsoport, lányok | |
| DIÓSGIM LNYB1 DIÓSGY | Diósgyőri Gimnázium |
| HERMANN LNYB1 MISKOL | Miskolci Herman Ottó Gimnázium |
| FRÁTER LNY B MISKOLC | Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium |
| LÉVAY LNY B MISKOLC | Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon |
| FÁY A. LNY B MISKOLC | Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium |
| DIÓSGIM LNYB2 DIÓSGY | Diósgyőri Gimnázium |
| KOSSUTH LNY B DEB | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája |
| KRÚDY LNY B NYÍRHA | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
| ZRÍNYI I. LNY B NYÍR | Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium |
| VARGA K. LNY B1 SZOL | Varga Katalin Gimnázium |
| SZÉCHENYI LNYB SZOL | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium |
| VARGA K. LNY B2 SZOL | Varga Katalin Gimnázium |
RÉGIÓ IV.
| Csapatnév | Iskola név |
| "A" korcsoport, fiúk | "A" korcsoport, fiúk |
| PÁDUAI FIÚA1 PILISCS | Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
| ARANY FIÚ A1 NAGYKŐ | Arany János Református Általános Iskola és Óvoda |
| ÁLT ISK FIÚA3 SALGÓT | Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium |
| KODÁLY FIÚ A1 SALGÓT | Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája |
| NÉMETH L. FIÚ A HÓDM | Németh László Gimnázium, Általános Iskola |
| HEPP FIÚ A BÉKÉS | Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| SZT ISTV FIÚ A HÓDM | Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola |
| KIS I. FIÚ A BÉKÉS | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
| "A" korcsoport, lányok | |
| SZÉCHENYI I. LNYA DK | Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola |
| SZLOV LNY A PILISSZT | Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
| PÁDUAI LNY A PILISCS | Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola |
| KOSSUTH LNY A CEGL | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium |
| BAKSAY LNY A KUNSZM | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola |
| MEZŐB. LNY A MEZŐBER | Mezőberényi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Petőfi út 20. telephelye |
| PETŐFI LNY A MEZŐB | Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| BELVÁROSI LNYA BÉKCS | Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium |
| "B" korcsoport, fiúk | |
| BÁLINT M. FIÚB1 TÖRB | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola |
| SCHILLER FIÚB1 PILVÖ | Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium |
| NAGY SJ. FIÚ B BUDK | Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium |
| BÁLINT M. FIÚB4 TÖRB | Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola |
| MADÁCH FIÚ B SALGÓT | Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium |
| BOLYAI FIÚ B3 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
| BOLYAI FIÚ B2 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
| DEÁK FIÚ B1 SZEG | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium |
| SZTE GY. FIÚ B1 SZEG | Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola |
| KIS I. FIÚ B2 BÉKÉS | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium |
| SZÉCHENYI FIÚB BKCS | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma |
| SZEBERÉNY FIÚ B BKCS | Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Luther Utcai Telephelye |
| "B" korcsoport, lányok | |
| RADNÓTI LNY B DK | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium |
| KÖZGAZ LNY B CEGLÉD | Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma |
| KOSSUTH LNY B CEGL | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium |
| ARANYGIM LNYB NAGYKŐ | Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium |
| JÓZSEF A. LNYB2 MONR | József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium |
| JÓZSEF A. LNYB1 MONR | József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium |
| BOLYAI LNY B1 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
| BOLYAI LNY B2 KECS | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium |
| BAKSAY LNY B2 KUNSZM | Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola |
| GÁBOR D. LNY B SZEG | Szegedi SZC Gábor Dénes Szakgimnáziuma |
| RADNÓTI LNY B1 SZEG | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium |
| PETŐFI LNY B1 MEZŐB | Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
Sok sikert kívánunk a döntőkbejutott csapato szerepléséhez!
A DECATHLON B33 Diákolimpiával kapcsolatos képeket, dokumentumokat, cikkeket az alábbi linkeken találhatjátok:
