A B33 U18 Országos Bajnokság 2. fordulóját játszották tegnap a fővárosi Tüskecsarnokban. A bajnokság első fordulóját szeptember 24-én a Városligetben rendezett Kosárlabdázók Napján tartották, és az ott legeredményesebbnek mutatkozó huszonöt (11 lány és 14 fiú csapat) 3×3 csapat mérhette össze erejét tegnap, a Tüskecsarnokban.
Az egész napos rendezvényen sok izgalmas meccset láthattak a szurkolók, amelyek közül nem egy meglepetéssel zárult, mert a papírforma szerinti esélyeseket legyőzte valamelyik ügyesebb, leleményesebben játszó csapat.
A torna végeredménye a következő lett:
LÁNYOK | Mérkőzések | Győzelmek | Dobott pontok | |
---|---|---|---|---|
1. | Százhalombattai SE. | 5 | 5 | 74 pont |
2. | Vasas Akadémia női | 5 | 4 | 96 pont |
3. | Szeged KE. | 4 | 3 | 36 pont |
4. | PEAC női | 4 | 2 | 43 pont |
5. | Széchenyi KA. | 4 | 2 | 58 pont |
6. | KSC Szekszárd | 4 | 2 | 37 pont |
7. | SZolnoki MÁV SE. | 3 | 1 | 33 pont |
8. | BEAC | 3 | 1 | 12 pont |
9. | MTK Budapest | 3 | 0 | 33 pont |
10. | DEAC | 2 | 0 | 9 pont |
11. | Csata | 0 | 0 | 0 pont |
FIÚK | ||||
1. | Budapesti Honvéd | 5 | 5 | 97 pont |
2. | Szoka | 5 | 3 | 93 pont |
3. | PVSK A | 5 | 4 | 78 pont |
4. | Vasas Akadémia fiú | 4 | 2 | 69 pont |
5. | Szolnoki Olaj KK. | 4 | 3 | 66 pont |
6. | PVSK Marketing | 4 | 2 | 67 pont |
7. | Megyeri Tigrisek | 4 | 2 | 39 pont |
8. | Szolnoki Olaj KK | 3 | 1 | 49 pont |
9. | MAFC | 2 | 1 | 30 pont |
10. | Kosárakadémia Pécs | 3 | 1 | 40 pont |
11. | DKA-DEAC | 3 | 1 | 15 pont |
12. | ELITE SE | 3 | 0 | 51 pont |
13. | PVSK C | 2 | 0 | 28 pont |
14. | BKG DSE | 0 | 0 | 0 pont |
A bajnokság eddig lejátszott két fordulójának összesített eredményei alapján, a nyolc legjobb, legtöbb mérkőzést megnyerő csapata kerül az utolsó fordulóba, a bajnokot avató döntőbe.