Elkezdődtek a vármegyei tornák. A táblázat folyamatosan frissül. Kövessétek, hogy le ne maradjatok a tornákról. Sok sikert a csatok szerepléséhez!
Korosztály | Időpont | Helyszín | |
Baranya | "A" fiú-lány | 2024.12.04. | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány |
Bács-Kiskun | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány | 2024.11.26. | Kecskemét, Mercedesz-Benz Kosárlabda Akadémia Sportcsarnok |
Békés | "A" fiú-lány, "B" fiú | 2024.12.04. | Gyula, Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnok |
Borsod-Abaúj-Zemplén | |||
Csongrád | "A" fiú, "B" lány | 2024.12.02. | Szeged, Etelka sori munkacsarnok |
Csongrád | "B" fiú | 2024.12.16. | Szeged, Deák Ferenc Gimnázium |
Fejér | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány | 2024.11.25. | Székesfehérvár, MKOSZ Edzőközpont |
Győr-Moson-Sopron | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány | 2024.11.25. | Sopron, Novomatic Aréna |
Hajdú-Bihar | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány | 2024.12.02. | Debrecen, Tóth Árpád Gimnázium |
Heves | "A" fiú, "B" fiú | 2024.11.28 | Eger, Szilágyi Erzsébet Gimnázium |
Jász-Nagykun-Szolnok | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány | 2024.12.05. | Karcag, Városi Sportcsarnok |
Komárom-Esztergom | "A" fiú, "B" fiú-lány | 2024.12.09. | Oroszlány, Krajnyik Akác András Sportcsarnok |
Nógrád | "A" fiú, "B" fiú | 2024.12.03. | Salgótarján, Városi Sportcsarnok |
Nógrád | "A" lány, "B" lány | 2024.12.13. | Salgótarján, Városi Sportcsarnok |
Pest | "A" fiú-lány | 2024.11.27 | Törökbálint, Bálint Márton Ált. Isk. Óvoda utca 6. |
Pest | "B" fiú-lány | 2024.12.04 | Törökbálint, Bálint Márton Ált. Isk. Óvoda utca 6. |
Somogy | "B" lány | 2024.12.05. | Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály Iskola tornacsarnoka |
Somogy | "A" fiú, "B" fiú | 2024.12.06. | Kaposvár, Csokonai Vitéz Mihály Iskola tornacsarnoka |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | "A" fiú, "B" lány | 2024.12.09. | Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium Tornacsarnoka |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | "B" fiú | 2024.12.10. | Nyíregyháza, Zrínyi Ilona Gimnázium Tornacsarnoka |
Tolna | "A" fiú-lány | 2024.12.05 | Szekszárd, Garay Gimnázium |
Tolna | "B" fiú-lány | 2024.12.13 | Szekszárd, Garay Gimnázium |
Vas | "A" fiú-lány, "B" fiú-lány | 2024.11.12 | Szombathely, Brenner János Általános Iskola |
Veszprém | "A" fiú-lány | 2024.12.11. | Ajka -Tósok Általlános Iskola |
Veszprém | "B" fiú-lány | 2024.12.12. | Ajka, Csinger, Bakony Sporttelep |
Zala | "B" fiú-lány | 2024.11.28. | Zalaegerszeg, Ostoros Sportcsarnok |
Budapest | "B" lány | 2024.12.03. | Budapest, CAMUGO Sportcsarnok |
Budapest | "B" fiú | 2024.12.04. | Budapest, CAMUGO Sportcsarnok |
Budapest | "A" fiú-lány | 2024.12.05. | Budapest, CAMUGO Sportcsarnok |
A vármegyei döntők helyszíneit és időpontjait a vármegyei kosárlabda szövetség határozza meg és értesíti a résztvevő iskolákat. FIBA3X3 oldalon megjelenő 2024.12.10. dátum és a helyszínek technikai okoból kerültek felvitelre a tornák időpontjának rögzítésekor.
A csapatlétszámok alapján vármegyék között összevonások lehetnek. Ezekben az esetekben a vármegyei szervezők tájékoztatják az érintett csapatokat a helyszínről és az időpontokról.