Alig két hete, hogy a FIBA svájci, miesi központja nyilvánosságra hozta a 2019-es 3×3 szezon WTM versenynaptárát, ma pedig újabb bejelentés tettek. Most, a IBA 3×3 World Tour-t megelőző, csapat kvalifikáló játéksorozat, a Challengerek idei menetrendjét tették közzé. A WTM versenyeken (bizonyos kedvezményezettektől, pl. házigazda, eltekintve) azok a csapatok játszhatnak, amelyek sikerrel szerepelnek a kvalifikáló Challenger versenyeken.
A tavalyi 22 Challenger versennyel szemben, idén 23 helyszínen játszanak majd a csapatok. A prémium versenysorozat a világ legkvalitásosabb csapatait vonzza.
Az alábbi Challenger helyszínek felsorolásánál kezdő információként megjelöljük az aktuális WT Masters helyszínt, majd alatta a három Challenger eseményt. Megjegyzendő, hogy az első, idén vadonatúj Doha Masters (április 18-19.) versenyhez egyelőre nem csatlakozik még Challenger esemény, de a FIBA hamarosan bejelenti majd a konkrét helyszíneket. Négy Mastersnél (Mexikó City, Lausanne Maters, Montreal és Los Angeles Masters) a FIBA szintén csak később jelöli ki a harmadik Challenger helyszínt.
A 2019-es Challenger versenyek helyszíne és dátuma:
| Chengdu Masters (június 1-2.) | ||
| Wuxi Challenger | Kína | április 13-14. |
| Fountask Nanjing Challenger | Kína | április 20-21. |
| Huaqiao Nemzetközi KunShan Challenger | Kína | május 18-19. |
| Mexico City Masters (július 6-7.) | 2018.12.12 | Miskolc, Egyetemi körcsarnok III-IV. korcsoport |
| Penang Challenger | Malaysia | május 11-12. |
| Novi Sad Challenger | Szerbia | május 24-25. |
| Saskatoon Masters (július 20-21.) | ||
| Ulaanbaatar Challenger | Mongólia | június 8-9. |
| Lipik Challenger | Horvátország | június 14-15. |
| Yi Chang Challenger | Kína | június 15-16 |
| Prága Masters (augusztus 3-4.) | Prága Masters (augusztus 3-4.) | |
| Moscow Open Challenger | Oroszország | június 7-8. |
| OPAP Limassol Challenger | Ciprus | június 8-9. |
| Belgrád Challenger | Szerbia | július 13-14. |
| Lausanne Masters (auguszuts 23-24.) | ||
| Poitiers Challenger | Franciaország | július 5-6. |
| Jekatyerinburg CHallenger | Oroszország | július 9-10. |
| Debrecen Masters (augusztus 30-31.) | ||
| Bukarest Challenger | Románia | augusztus 10-11. |
| Ljubljana Challenger | Szlovénia | augusztus 17-18. |
| Rimini Challenger | Olaszország | augusztus 17-18. |
| Montreal Masters (szeptember 7-8.) | ||
| Hai Ning Challenger | Kína | június 29-30. |
| Huai An Challenger | Kína | július 20-21. |
| Los Angeles Masters (szeptember 21-22.) | Los Angeles Masters (szeptember 21-22.) | |
| Xiongan Challenger | Kína | augusztus 23-24. |
| Shanghai Challenger | Kína | függőben |
| Nanjing Masters (október 12-13.) | ||
| Tajvan Challenger | Tajvan | szeptember 21-22. |
| Edmonton Challenger | Kanada | szeptember 28-29. |
| Soul Challenger | Dél-Korea | szeptember 28-29. |
Minden Challenger tornán 16 csapat vesz majd részt. Közülük a két döntős nyer jogosultságot a WTMasters valamelyik fordulóján való részvételre. Kivéve azokat az eseteket, amikor az aktuális tornagyőztes már elnyerte ezt a jogot.
A Challenger győztes csapatok nyereménye nyeremények 20 és 32 ezer dollár közötti összeg lesz.
