A FIBA tudósításai, a 3×3 Guangzhou-i világbajnokság mai, sorrendben harmadik versenynapján legjobb, legizgalmasabb mérkőzésének a férfiaknál az USA-Kína összecsapást választották.
Az amerikai csapat 21:15-re győzte le ellenfelét, a 23 éves Myke Henry által vezetett csapat legjobban teljesítő játékosa DePaul és Alfonzo McKinnie volt. Előbbi, a ma játszott két mérkőzésükön összesen tiznhét, utóbbi nyolc kosarat dobott. Az amrikaiakra a negyeddöntőben is nehéz mérkőzés vár, Katar ellen kell győzelmet aratniuk. A nőknél a helyszíni médiabeszámolók szerint ma a spanyol női válogatottban játszó Aitana Mediavilla volt a legeredményesebb. A magyar női csapat 14:11-re legyőzte az argentinokat. holnapi első meccse a magyaroké. A holnapi versenynap első mérkőzése a magyar férfi csapaté lesz, Románia ellen lépnek pályára. Később pedig a Fülöp-szigeteki válogatott lesz az ellenfelük.
| Csapat A | Eredmény | Csapat B |
|---|---|---|
| Japán | 6 - 21 | Olaszország |
| USA | 17 - 8 | Kína, Taipei |
| Spanyolország | 18 - 7 | Japán |
| Kína, Taipei | 11 - 17 | Olaszország |
| USA | 16 - 21 | Spanyolország |
| Argentína | 11 - 14 | Magyarország |
| Makaó | 11 - 20 | Ausztrália |
| Andorra | 4 - 12 | Argentína |
| Ausztrália | 12 - 11 | Magyarország |
| Makaó | 13 - 18 | Andorra |
| Csapat A | Eredmény | Csapat B |
|---|---|---|
| Törökország | 8 - 14 | Hollandia |
| Japán | 12 - 21 | USA |
| Törökország | 22 - 19 | Kína |
| Hollandia | 21 - 12 | Japán |
| Kína | 15 - 21 | USA |
| Katar | 21 - 16 | Új-Zéland |
| Olaszország | 13 - 16 | Szerbia |
| Katar | 20 - 17 | Oroszország |
| Oroszország | 20 - 17 | Olaszország |
| Új-Zéland | 17 - 20 | Szerbia |
